工业和信息化部办公厅 国家发展改革委办公厅 农业农村部办公厅 商务部办公厅 国家能源局综合司关于开展2025年新能源汽车下乡活动的通知
各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门、发展改革委、农业农村(农牧)厅(局、委)、商务主管部门、能源主管部门:
为贯彻落实党中央、国务院关于乡村全面振兴和碳达峰碳中和决策部署,加快补齐乡村地区新能源汽车消费使用短板,构建绿色低碳、智能安全的乡村居民出行体系,工业和信息化部、国家发展改革委、农业农村部、商务部、国家能源局组织开展2025年新能源汽车下乡活动。
一、活动主题
绿色、低碳、智能、安全——赋能新农村,畅享新出行
二、活动内容
选取满足乡村地区使用需求、口碑好、质量可靠的新能源车型,开展展览展示、试乘驾驶等活动。组织新能源汽车售后维保服务企业,充换电服务企业,保险、信贷等金融服务企业协同下乡,持续优化乡村地区新能源汽车应用配套环境。推动车网互动技术在乡村地区应用,提升乡村绿色发展水平。落实车购税、车船税减免,汽车以旧换新,县域充换电设施补短板等政策,鼓励车企丰富产品供给、提升服务水平,积极扩大新能源汽车乡村地区消费。
三、组织方式
(一)选取一批新能源汽车推广比例不高、市场潜力较大的典型县域城市,举行若干场专场活动;以此为中心辐射周边乡镇,结合地区特点开展若干场特色活动。与县域充换电设施补短板试点、智能网联汽车“车路云一体化”试点等工作形成协同效应,推动优质资源向乡村地区倾斜。
(二)鼓励各类新能源汽车生产、销售、金融、充换电及售后服务等领域市场主体共同参与,结合以旧换新、县域充换电设施补短板等政策工具,定制“购车优惠+用能支持+服务保障”一体化促销方案,健全覆盖购车、用车、养车全周期售后服务网络。
(三)活动采取“线上+线下”相结合的方式开展。线下环节,以县域主会场为枢纽,联动周边乡镇开展专场活动。线上平台,搭建云展销、直播导购、在线咨询等数字化场景,推动“线上下单—线下交付—售后跟进”服务闭环。
(四)活动委托中国汽车工业协会、中国电动汽车充电基础设施促进联盟、中国电子信息产业发展研究院牵头组织实施,各地工业和信息化、发展改革、农业农村、商务、能源等主管部门做好配合工作。
四、保障措施
加强组织领导,强化部门协同,切实落实好相关政策,确保活动实效。坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,坚持节俭办活动。严格遵守当地社会治安管理规定,制定安全防范工作应急预案,全过程加强安全防护,确保活动安全进行。注重舆论引导,做好活动宣传,加大新能源汽车科普宣传力度,营造良好舆论氛围。
工业和信息化部办公厅
国家发展改革委办公厅
农业农村部办公厅
商务部办公厅
国家能源局综合司
2025年5月30日
2025年新能源汽车下乡车型目录
(排序不分先后,共124款)
序号 | 车型 | 生产企业 |
1 | 奔腾小马 | 中国第一汽车集团有限公司 |
2 | bZ3 | 一汽丰田汽车有限公司 |
3 | 钇为3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
4 | 比亚迪汉 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
5 | 比亚迪唐 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
6 | 比亚迪秦 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
7 | 比亚迪夏 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
8 | 海豚 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
9 | 豹5 | 比亚迪汽车工业有限公司 |
10 | 比亚迪元 | 比亚迪汽车有限公司 |
11 | 比亚迪宋 | 比亚迪汽车有限公司 |
12 | 海鸥 | 比亚迪汽车有限公司 |
13 | 海狮 | 比亚迪汽车有限公司 |
14 | 海豹 | 比亚迪汽车有限公司 |
15 | 奕派eπ007 | 东风汽车集团有限公司 |
16 | 奕派eπ008 | 东风汽车集团有限公司 |
17 | 纳米01 | 东风汽车集团有限公司 |
18 | SKYEV 01 | 东风汽车集团有限公司 |
19 | 风神L7 | 东风汽车集团有限公司 |
20 | 新岚图FREE | 东风汽车集团有限公司 |
21 | 全新岚图梦想家 | 东风汽车集团有限公司 |
22 | 启辰VX6 | 东风汽车有限公司 |
23 | 阿维塔07 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 |
24 | 阿维塔12 | 阿维塔科技(重庆)有限公司 |
25 | 深蓝SL03 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
26 | 深蓝L07 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
27 | 深蓝G318 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
28 | 深蓝S07 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
29 | 深蓝S05 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
30 | 长安UNI-Z | 重庆长安汽车股份有限公司 |
31 | 长安启源A07 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
32 | 长安启源Q05 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
33 | 长安启源A05 | 重庆长安汽车股份有限公司 |
34 | 长安Lumin | 合肥长安汽车有限公司 |
35 | 埃安 AION RT | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
36 | 埃安第二代AION V | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
37 | 埃安 AION UT | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
38 | 埃安 AION S Plus | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
39 | 埃安 AION Y Plus | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 |
40 | 小鹏 M03 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 |
41 | 小鹏 P7+ | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 |
42 | 小鹏G6 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 |
43 | 小鹏G9 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 |
44 | 吉利星愿 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
45 | 吉利熊猫 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
46 | 吉利银河L6 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
47 | 吉利银河星舰7 EM-i | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
48 | 吉利银河L7 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
49 | smart-精灵#1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
50 | 吉利银河E5 | 浙江吉利汽车有限公司 |
51 | 全新吉利银河E8 | 浙江吉利汽车有限公司 |
52 | 极氪001 | 浙江吉利汽车有限公司 |
53 | 极氪7X | 浙江吉利汽车有限公司 |
54 | 领克Z20 | 浙江吉利汽车有限公司 |
55 | 领克08 | 浙江吉利汽车有限公司 |
56 | 几何A | 山西新能源汽车工业有限公司 |
57 | 山海T2 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
58 | 山海T1 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
59 | 山海L7 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
60 | 风云T8 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
61 | 风云T9 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
62 | 风云A8远航版 | 奇瑞汽车股份有限公司 |
63 | 理想L6 | 北京理想汽车有限公司 |
64 | 零跑T03 | 零跑汽车有限公司 |
65 | 零跑C10 | 零跑汽车有限公司 |
66 | 零跑C11 | 零跑汽车有限公司 |
67 | 零跑C01 | 零跑汽车有限公司 |
68 | 零跑C16 | 零跑汽车有限公司 |
69 | QQ冰淇淋 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
70 | 小蚂蚁 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
71 | iCAR V23 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
72 | iCAR 03 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
73 | iCAR 03T | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 |
74 | 蓝电E5 PLUS | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 |
75 | 荣威D7 | 上海汽车集团股份有限公司 |
76 | ID.3 | 上汽大众汽车有限公司 |
77 | ID.4 X | 上汽大众汽车有限公司 |
78 | 别克微蓝6 | 上汽通用汽车有限公司 |
79 | 第三代宏光MINIEV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
80 | 宏光MINIEV四门版 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
81 | 五菱缤果 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
82 | 五菱缤果PLUS | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
83 | 五菱E5 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
84 | 五菱星光S | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
85 | 特斯拉Model Y | 特斯拉(上海)有限公司 |
86 | 特斯拉Model 3 | 特斯拉(上海)有限公司 |
87 | 蔚来 ES6 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
88 | 蔚来 EC6 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
89 | 蔚来 ET5 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
90 | 蔚来 ET5T | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
91 | 乐道 L60 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 |
92 | 猛龙 | 长城汽车股份有限公司 |
93 | 欧拉好猫 | 长城汽车股份有限公司 |
94 | 魏牌蓝山 | 长城汽车股份有限公司 |
95 | 坦克300 | 长城汽车股份有限公司 |
96 | 坦克400 | 长城汽车股份有限公司 |
97 | 坦克500 | 长城汽车股份有限公司 |
98 | 祥菱 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
99 | 欧马可智蓝 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
100 | 大将军EV | 北汽福田汽车股份有限公司 |
101 | 东风凯普特-EV180 | 东风汽车股份有限公司 |
102 | 菱势黄金仓 | 广西汽车集团有限公司 |
103 | 雷达RD5 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
104 | 雷达RD6 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
105 | 远程超级VAN | 浙江豪情汽车制造有限公司 |
106 | 星享V6E | 山西新能源汽车工业有限公司 |
107 | 星享F1E | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 |
108 | 锋锐F3E | 江西吉利新能源商用车有限公司 |
109 | 星智H | 江西吉利新能源商用车有限公司 |
110 | 江豚E7 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
111 | 开瑞小卡 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 |
112 | 五菱扬光 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
113 | 五菱宏光 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
114 | 五菱之光EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 |
115 | 蓝擎·悦 | 潍柴新能源商用车有限公司 |
116 | 鑫源E3L | 鑫源汽车有限公司 |
117 | 鑫源X30L | 鑫源汽车有限公司 |
118 | 鑫源T5L | 鑫源汽车有限公司 |
119 | 长安睿行EM60 | 河北长安汽车有限公司 |
120 | 长安睿行EM80 | 河北长安汽车有限公司 |
121 | 长安猎手 | 河北长安汽车有限公司 |
122 | 锐骐EV | 郑州日产汽车有限公司 |
123 | 瑞驰-EC75 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |
124 | 瑞驰-EC31 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 |

(文章来源:工信部网站)