以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 海地 | 22.7 | | 8.0 |
| 日本 | 13.0 | | |
| 萨尔瓦多 | 6.0 | | |
| 洪都拉斯 | 6.0 | | |
| 哥斯达黎加 | 6.0 | | |
| 墨西哥 | 5.2 | | 28.3 |
| 尼加拉瓜 | 2.6 | | 27.6 |
| 约旦 | 2.4 | | 0.4 |
| 加拿大 | 0.6 | | 1.8 |
| 巴哈马 | 0.1 | | 0.1 |
| 比利时 | 0.1 | | 0.1 |
| 荷兰 | 0.1 | | 0.1 |
| 澳大利亚 | 0.1 | | 0.1 |
| 顺风向风群岛 | 0.1 | | |
| 北马里亚纳群岛 | 0.1 | | * |
| 哥伦比亚 | * | | * |
| 关岛 | * | | * |
| 密克罗尼西亚 | * | | |
| 智利 | * | | * |
| 英国 | * | | * |
| 维京群岛 | * | | * |
| 巴拿马 | * | | * |
| 牙买加 | * | | * |
| 韩国 | * | | 2.2 |
| ALBANIA | -0.1 | | |
| 阿拉伯 | | | 1.1 |
| MONGOLIA | | | * |
| 中国香港 | | | * |
| 合计 | 65.1 | 0.0 | 70.1 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)