以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
中国大陆 | 98.5 | | 18.1 |
孟加拉国 | 44.9 | | 0.8 |
越南 | 22.9 | | 27.9 |
韩国 | 5.7 | | 1.3 |
中国台湾 | 3.9 | | |
巴基斯坦 | 2.7 | | 9.3 |
印度尼西亚 | 2.2 | | 2.5 |
泰国 | 2.0 | | 1.1 |
萨尔瓦多 | 1.9 | | 4.6 |
土耳其 | 1.5 | | 1.7 |
日本 | 0.8 | | 0.5 |
洪都拉斯 | 0.4 | | 3.0 |
埃及 | * | | |
尼加拉瓜 | -1.4 | | 0.4 |
墨西哥 | | | 22.5 |
葡萄牙 | | | 2.1 |
秘鲁 | | | 1.1 |
危地马拉 | | | 0.6 |
印度 | | | 0.5 |
厄瓜多尔 | | | 0.1 |
合计 | 186.1 | 0.0 | 98.0 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)