以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 墨西哥 | 762.4 | 16.0 | 349.8 |
| 哥伦比亚 | 241.9 | | 61.5 |
| 日本 | 149.4 | | 25.4 |
| 未知地区 | 97.1 | | |
| 哥斯达黎加 | 64.3 | | |
| 法属西印度群岛 | 12.2 | | |
| 中国台湾 | 10.0 | | 8.9 |
| 菲律宾 | 8.8 | | 0.4 |
| 洪都拉斯 | 7.9 | | 7.6 |
| 萨尔瓦多 | 5.7 | | |
| 中国大陆 | 0.2 | | 4.1 |
| 韩国 | 0.1 | | 1.6 |
| 牙买加 | * | | 21.0 |
| 约旦 | * | | |
| 加拿大 | -2.7 | | 2.9 |
| 危地马拉 | -6.2 | | |
| 中国香港 | | | 0.6 |
| 英国 | | | * |
| 合计 | 1351.1 | 16.0 | 483.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)