以下为美国农业部(USDA)截至2月19日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 中国大陆 | 1167.0 | | 1999.1 |
| 墨西哥 | 215.9 | | 117.5 |
| 孟加拉国 | 172.8 | | 112.7 |
| 中国台湾 | 85.2 | | 69.6 |
| 意大利 | 50.0 | | |
| 印度尼西亚 | 30.2 | | 16.5 |
| 荷兰 | 23.4 | | 23.4 |
| 日本 | 23.0 | | 22.7 |
| 哥伦比亚 | 14.2 | | 3.2 |
| 马来西亚 | 6.5 | | 0.9 |
| 越南 | 6.2 | | 2.4 |
| 泰国 | 5.0 | | 4.0 |
| 委瑞内拉 | 2.0 | | |
| 菲律宾 | 2.0 | | 0.1 |
| 加拿大 | 0.2 | | 12.3 |
| 未知地区 | -425.2 | | |
| 缅甸 | | | 0.3 |
| 合计 | 1378.2 | 0.0 | 2384.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)