湖北一正药业股份有限公司发布中药材采购计划,现采购品种及数量如下:
序号 | 品名 | 规格等级 | 数量(KG) | 标准 |
1 | 黄芪 | 瓜子片>1cm | 500 | 符合2020年版《中国药典》 |
2 | 党参 | >0.6cm | 200 | 符合2020年版《中国药典》 |
3 | 地龙 | 统 | 20 | 符合2020年版《中国药典》 |
4 | 川芎 | >3cm | 200 | 符合2020年版《中国药典》 |
5 | 丹参 | >0.5cm | 300 | 符合2020年版《中国药典》 |
6 | 红花 | 统 | 100 | 符合2020年版《中国药典》 |
7 | 葛根 | 选丁大小一致 | 200 | 符合2020年版《中国药典》 |
8 | 益母草 | 统 | 60 | 符合2020年版《中国药典》 |
9 | 五加皮 | 统 | 200 | 符合2020年版《中国药典》 |
10 | 制何首乌 | 统 | 200 | 符合2020年版《中国药典》 |
11 | 竹节参 | 统 | 100 | 符合2020年版《中国药典》 |
12 | 太 子参 | 大选、200条/50g | 100 | 符合2020年版《中国药典》 |
13 | 烫水蛭 | 段款>2cm | 20 | 符合2020年版《中国药典》 |
(文章来源:湖北一正药业股份有限公司)