以下为美国农业部(USDA)截至2月12日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 危地马拉 | 21.1 | | 0.6 |
| 中国大陆 | 20.7 | | 43.9 |
| 孟加拉国 | 19.3 | | 11.7 |
| 秘鲁 | 8.4 | | 3.1 |
| 越南 | 6.5 | | 6.3 |
| 印度尼西亚 | 3.7 | | 3.9 |
| 中国台湾 | 2.0 | | 0.2 |
| 日本 | 1.4 | | 0.9 |
| 萨尔瓦多 | 1.1 | | 0.9 |
| 洪都拉斯 | 0.4 | | 0.4 |
| 厄瓜多尔 | 0.2 | | 3.6 |
| 尼加拉瓜 | -1.4 | | 0.4 |
| 土耳其 | -2.2 | 2.2 | 2.5 |
| 巴基斯坦 | -2.3 | | 9.8 |
| 韩国 | -2.5 | | 1.8 |
| 泰国 | -5.1 | 5.3 | 3.3 |
| 墨西哥 | | | 9.2 |
| DJIBOUTI | | | 2.7 |
| 哥斯达黎加 | | | 2.2 |
| 瑞士 | | | 1.5 |
| 马来西亚 | | | 0.4 |
| 印度 | | | 0.3 |
| 合计 | 71.3 | 7.5 | 109.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)