以下为美国农业部(USDA)截至2月12日当周美国豆粕出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 加拿大 | 166.1 | 2.7 | 15.8 |
| 未知地区 | 90.0 | | |
| 萨尔瓦多 | 57.2 | | 21.2 |
| 越南 | 53.9 | | 3.1 |
| 哥伦比亚 | 31.5 | | 72.8 |
| 厄瓜多尔 | 31.0 | | |
| 巴拿马 | 27.1 | | |
| 墨西哥 | 14.7 | | 24.7 |
| 牙买加 | 10.0 | | |
| 洪都拉斯 | 8.5 | | |
| 斯里兰卡 | 5.6 | | 2.2 |
| 缅甸 | 5.0 | | 0.5 |
| 尼泊尔 | 4.6 | | |
| 日本 | 1.0 | | 2.3 |
| 奥帕克群岛 | * | | * |
| 多米尼加 | * | | 14.7 |
| 比利时 | -0.6 | | |
| 哥斯达黎加 | -0.6 | | 12.6 |
| 柬埔寨 | -1.0 | | |
| 菲律宾 | -1.3 | | 0.8 |
| 孟加拉国 | -4.0 | | |
| 马来西亚 | -4.0 | | 3.9 |
| 尼加拉瓜 | -4.1 | | |
| 危地马拉 | -15.5 | | 10.8 |
| 印度尼西亚 | -40.3 | | 5.2 |
| 科威特 | | | 1.0 |
| 中国台湾 | | | 0.5 |
| 阿曼 | | | 0.5 |
| 韩国 | | | 0.4 |
| 中国香港 | | | 0.2 |
| 荷兰 | | | 0.1 |
| 合计 | 434.7 | 2.7 | 193.7 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)