以下为美国农业部(USDA)截至2月12日当周美国大豆出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 中国大陆 | 946.7 | | 1349.5 |
| 西班牙 | 192.1 | | 192.1 |
| 墨西哥 | 152.7 | | 295.6 |
| 日本 | 84.1 | | 106.2 |
| 突尼斯 | 30.0 | | |
| 印度尼西亚 | 19.3 | | 15.0 |
| 菲律宾 | 10.8 | | 0.7 |
| 中国台湾 | 9.3 | | 12.6 |
| 多米尼加 | 5.0 | | |
| 越南 | 4.2 | | 2.7 |
| 泰国 | 1.8 | | 1.0 |
| 哥伦比亚 | 1.1 | | 10.4 |
| 柬埔寨 | 0.8 | | |
| 尼泊尔 | 0.5 | | |
| 加拿大 | 0.4 | | 2.1 |
| 孟加拉国 | 0.1 | | |
| 马来西亚 | -1.5 | | 2.5 |
| 未知地区 | -85.5 | | |
| 合计 | 1371.9 | 0.0 | 1990.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)