来源:中国猪业
| 地区 | 生猪 | 玉米 | 豆粕 |
东北 | 黑龙江 | 14.7 | 2829 | 4357 |
吉林省 | 14.6 | 2829 | 4340 |
辽宁省 | 14.07 | 2768 | 4614 |
华北 | 内蒙古 | 14.1 | 2829 | 4436 |
北京市 | 16.6 | 2829 | 4436 |
天津市 | 14.5 | 2829 | 4436 |
山西省 | 13.8 | 2771 | 4436 |
河北省 | 13.94 | 2787 | 4417 |
华中 | 河南省 | 13.5 | 2829 | 4436 |
湖北省 | 13.8 | 2873 | 4436 |
湖南省 | 14.5 | 2829 | 4411 |
华东 | 上海市 | 15.5 | 2829 | 4436 |
安徽省 | 13.9 | 2829 | 4436 |
山东省 | 13.57 | 2911 | 4350 |
江苏省 | 14.3 | 2868 | 4432 |
江西省 | 14.6 | 2829 | 4436 |
福建省 | 15.8 | 2829 | 4436 |
浙江省 | 15.0 | 2829 | 4436 |
华南 | 海南省 | 14.1 | 2829 | 4436 |
广东省 | 15.7 | 2829 | 4571 |
广西 | 14.44 | 2829 | 4295 |
西南 | 四川省 | 15.0 | 2829 | 4432 |
云南省 | 14.3 | 2829 | 4307 |
西藏 | 14.6 | 2829 | 4436 |
贵州省 | 14.4 | 2928 | 4436 |
重庆市 | 14.9 | 2829 | 4436 |
西北 | 陕西省 | 14.1 | 2829 | 4436 |
青海省 | 14.6 | 2829 | 4436 |
甘肃省 | 14.5 | 2829 | 4436 |
新疆 | 14.2 | 2829 | 4436 |
宁夏 | 14.7 | 2779 | 4436 |
注:“红色字体表示涨或平、绿色字体表示跌”,数据来源于行情宝,生猪的价格为“元/kg”,玉米、豆粕价格单位为“元/t”,此价格为生猪成交价格,仅供参考