以下为美国农业部(USDA)截至3月16日当周美国棉花出口销售报告。
单位:千包
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 中国大陆 | 237.3 | | 18.4 |
| 墨西哥 | 29.4 | 1.0 | 9.5 |
| 越南 | 24.5 | | 11.7 |
| 孟加拉国 | 12.4 | | 14.1 |
| 韩国 | 9.2 | 3.5 | |
| 印度尼西亚 | 4.7 | | 3.1 |
| 危地马拉 | 3.5 | | |
| 中国台湾 | 2.4 | | 1.2 |
| 马来西亚 | 1.8 | | 0.3 |
| 日本 | 1.3 | 1.2 | 0.3 |
| 泰国 | 1.2 | | 0.4 |
| 土耳其 | 0.9 | | 1.3 |
| 洪都拉斯 | 0.4 | | 2.9 |
| 萨尔瓦多 | 0.1 | | 0.9 |
| 巴基斯坦 | -1.4 | | 6.5 |
| 澳门 | -1.9 | | |
| 巴拿马 | -3.5 | | |
| 厄瓜多尔 | | | 2.2 |
| 秘鲁 | | | 1.8 |
| 哥斯达黎加 | | | 1.8 |
| 德国 | | | 1.8 |
| 合计 | 322.2 | 5.7 | 77.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)