以下为美国农业部(USDA)截至3月16日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 日本 | 58.8 | | |
| 埃及 | 35.0 | | |
| 墨西哥 | 34.2 | | 35.2 |
| 牙买加 | 22.0 | | |
| 海地 | 14.5 | | |
| 未知地区 | 12.3 | | |
| 多米尼加 | 11.0 | | |
| 哥伦比亚 | 10.1 | | |
| 越南 | 6.0 | | |
| 菲律宾 | 5.5 | | 95.5 |
| 加拿大 | 2.7 | | 0.1 |
| 中国台湾 | 2.5 | | 73.1 |
| 也门 | 2.5 | | 52.5 |
| 巴巴多斯 | 2.1 | | |
| 顺风向风群岛 | 1.6 | | |
| 马来西亚 | 1.2 | | |
| 中国香港 | * | | |
| 中国大陆 | * | | |
| 洪都拉斯 | -7.5 | | |
| 韩国 | -17.2 | | 42.2 |
| 巴拿马 | -25.7 | 25.5 | |
| 合计 | 171.8 | 25.5 | 298.6 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)