以下为美国农业部(USDA)截至3月16日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
墨西哥 | 746.2 | | 370.3 |
日本 | 335.8 | | 84.3 |
哥伦比亚 | 177.5 | | 55.0 |
中国大陆 | 70.7 | | 71.0 |
韩国 | 60.0 | | * |
洪都拉斯 | 54.6 | | |
巴拿马 | 41.6 | | |
中国台湾 | 40.7 | | 10.4 |
葡萄牙 | 19.7 | | 19.7 |
加拿大 | 13.7 | | 12.4 |
哥斯达黎加 | 8.6 | | |
危地马拉 | 3.6 | | |
未知地区 | -140.3 | | |
中国香港 | | | 0.6 |
合计 | 1432.4 | 0.0 | 623.8 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)