以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国糙米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 墨西哥 | 33.6 | | 10.3 |
| 哥伦比亚 | 27.5 | | * |
| 多米尼加 | 8.2 | | |
| 海地 | 7.0 | | |
| 洪都拉斯 | 5.9 | | 5.2 |
| 危地马拉 | 4.9 | | 5.3 |
| 加拿大 | 2.8 | | 3.4 |
| 阿拉伯 | 1.8 | | 0.5 |
| 日本 | 0.9 | | |
| 以色列 | 0.4 | | 0.4 |
| 阿联酋 | 0.1 | | |
| 约旦 | 0.1 | | 0.1 |
| 巴哈马 | 0.1 | | 0.2 |
| 英国 | 0.1 | | 0.1 |
| 萨摩亚群岛 | 0.1 | | 0.1 |
| 关岛 | * | | 0.1 |
| 新西兰 | * | | * |
| 乌克兰 | * | | * |
| 巴拿马 | * | | * |
| 阿根廷 | * | | * |
| 巴巴多斯 | * | | * |
| 韩国 | | | 1.3 |
| 中国香港 | | | * |
| 北马里亚纳群岛 | | | * |
| 法国 | | | * |
| 瑞典 | | | * |
| 密克罗尼西亚 | | | * |
| 合计 | 93.5 | 0.0 | 27.2 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)