以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国玉米出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 墨西哥 | 434.3 | 12.7 | 310.3 |
| 未知地区 | 110.5 | | |
| 日本 | 70.2 | | 49.2 |
| 哥伦比亚 | 61.4 | | 12.2 |
| 洪都拉斯 | 25.9 | | 27.0 |
| 哥斯达黎加 | 21.8 | | |
| 危地马拉 | 15.7 | | 15.7 |
| 尼加拉瓜 | 6.9 | | |
| 中国台湾 | 5.3 | | 4.0 |
| 韩国 | 4.0 | | 0.1 |
| 加拿大 | 2.7 | | 81.9 |
| 牙买加 | 0.3 | | 4.6 |
| 多米尼加 | -1.0 | | |
| 萨尔瓦多 | -10.0 | | |
| 菲律宾 | | | 0.8 |
| 中国大陆 | | | 0.1 |
| 合计 | 748.1 | 12.7 | 505.9 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)