以下为美国农业部(USDA)截至2月26日当周美国小麦出口销售报告。
单位:千吨
| 本年度净销售 | 下年度净销售 | 出口 |
| 泰国 | 57.0 | | |
| 中国台湾 | 53.2 | | 22.0 |
| 意大利 | 31.5 | | |
| 菲律宾 | 25.0 | | |
| 墨西哥 | 23.6 | | 23.8 |
| 阿尔及利亚 | 22.1 | | 22.1 |
| 未知地区 | 20.0 | | |
| 海地 | 15.0 | | 15.0 |
| 多米尼加 | 13.0 | | |
| 洪都拉斯 | 6.0 | | |
| 韩国 | 3.2 | | 0.2 |
| 哥伦比亚 | 2.9 | | 9.6 |
| 伯利兹 | 1.0 | | |
| 尼加拉瓜 | 0.6 | | 6.4 |
| 马来西亚 | 0.5 | | |
| 荷兰 | 0.5 | | |
| 中国香港 | 0.2 | | 0.2 |
| 巴拿马 | 0.2 | | |
| 日本 | 0.2 | | |
| 科威特 | 0.1 | | |
| 越南 | | | 0.8 |
| 印度尼西亚 | | | 0.4 |
| 合计 | 275.6 | 0.0 | 100.5 |
(单位千吨,*代表数值小于0.05)